![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4196989 ] 荷兰豆 的評論:純套路詐騙,小心避坑( 2026-06-05 03:16:20 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 00:06 | 04:21 | 254 分鐘 |
| 2 | 2026-06-05 | 21:42 | 22:58 | 75 分鐘 |
| 3 | 01:22 | 05:35 | 253 分鐘 | |
| 4 | 2026-06-04 | 16:52 | 17:41 | 49 分鐘 |
| 5 | 04:14 | 05:27 | 73 分鐘 | |
| 6 | 03:56 | 04:12 | 16 分鐘 | |
| 7 | 02:55 | 03:42 | 48 分鐘 | |
| 8 | 00:26 | 02:52 | 147 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-03 | 22:16 | 23:01 | 45 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 05:16 | 317 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-02 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 12 | 21:18 | 21:35 | 16 分鐘 | |
| 13 | 00:15 | 04:33 | 258 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-01 | 18:04 | 18:34 | 30 分鐘 |
| 15 | 01:44 | 05:53 | 249 分鐘 | |
| 16 | 01:11 | 01:40 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








