![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7603616 ] 54257755 的評論:( 2026-06-01 05:18:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3468196 ] 耀勢 的評論:等你好幾天了( 2026-05-31 02:09:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668224 ] 鴨1 的評論:( 2026-04-07 21:09:58 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 |
| 2 | 2026-06-05 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 3 | 22:07 | 22:08 | 1 分鐘 | |
| 4 | 00:56 | 02:11 | 75 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-04 | 01:52 | 02:21 | 29 分鐘 |
| 6 | 01:42 | 01:47 | 5 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-03 | 00:16 | 01:01 | 44 分鐘 |
| 8 | 2026-06-02 | 22:33 | 22:47 | 14 分鐘 |
| 9 | 20:57 | 21:28 | 32 分鐘 | |
| 10 | 00:09 | 02:37 | 148 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-01 | 23:10 | 23:42 | 32 分鐘 |
| 12 | 17:51 | 19:30 | 100 分鐘 | |
| 13 | 14:54 | 17:08 | 134 分鐘 | |
| 14 | 01:45 | 06:06 | 261 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








