![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4515829 ] 比鐵還硬 的評論:就晚了兩分鐘你就走了( 2026-05-21 08:55:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1450299 ] 我的王子 的評論:少女無誤( 2026-05-10 04:18:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7408958 ] ?咯咯 的評論:?老婆真能玩( 2026-05-08 04:16:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6877200 ] 清淺 的評論:壞姐姐明天晚上找你玩( 2026-05-01 09:13:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3074378 ] 愛液滿滿 的評論:聲音好聽 身材完美 絕不後悔 超棒的( 2026-04-13 08:35:12 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 04:23 | 05:30 | 68 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-05 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 4 | 20:05 | 22:27 | 142 分鐘 | |
| 5 | 11:34 | 13:01 | 87 分鐘 | |
| 6 | 01:06 | 03:29 | 142 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-04 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 9 | 21:09 | 21:43 | 34 分鐘 | |
| 10 | 20:19 | 20:57 | 39 分鐘 | |
| 11 | 13:34 | 15:31 | 117 分鐘 | |
| 12 | 13:17 | 13:18 | 1 分鐘 | |
| 13 | 03:12 | 03:17 | 5 分鐘 | |
| 14 | 02:30 | 02:58 | 29 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-03 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 05:55 | 356 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-02 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 19 | 18:01 | 19:15 | 74 分鐘 | |
| 20 | 11:41 | 12:32 | 52 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-01 | 20:48 | 23:52 | 184 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








