![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3403313 ] 的評論:內容疑似涉及辱罵他人已被系統設定為私密評論! ( 2026-06-05 01:20:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5621758 ] 貓 的評論:My Love( 2026-05-31 19:09:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3675442 ] 戀上一支花 的評論:( 2026-05-31 02:41:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7268951 ] 好想愛愛妳的穴 的評論:( 2026-05-30 01:47:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7586487 ] Leo0492 的評論:看了 怕你心臟會驟停 千萬不要進來( 2026-05-27 23:55:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7615633 ] 嗨嗨你的 的評論:不看 必後悔( 2026-05-24 02:35:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7363859 ] 煌aaa 的評論:可愛又迷人的反派角色,讓人欲罷不能??( 2026-05-20 22:55:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7440537 ] Vup0508 的評論:( 2026-05-11 02:08:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1922028 ] Lo 的評論:超可愛傲嬌女友型,堅強的女孩。( 2026-05-11 01:43:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7676155 ] 木頭賀 的評論:越來越漂亮的妹子 大家都愛( 2026-04-19 21:44:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6912039 ] 一隻羊 的評論:好難過( 2026-04-18 02:09:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2271805 ] 茄冬 的評論:我也看到了,是裘莉嗎,加冷筍了一下( 2026-04-13 23:06:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7581399 ] 丹丹漢 的評論:人美心善好聊天( 2026-04-09 18:59:06 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 02:25 | 03:38 | 72 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-05 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 4 | 21:30 | 21:55 | 26 分鐘 | |
| 5 | 21:03 | 21:22 | 19 分鐘 | |
| 6 | 16:17 | 20:04 | 226 分鐘 | |
| 7 | 02:08 | 02:09 | 2 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-04 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
| 10 | 20:39 | 20:54 | 15 分鐘 | |
| 11 | 14:10 | 18:50 | 279 分鐘 | |
| 12 | 01:52 | 02:14 | 22 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-03 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 15 | 21:37 | 21:50 | 13 分鐘 | |
| 16 | 21:02 | 21:34 | 31 分鐘 | |
| 17 | 19:48 | 20:53 | 65 分鐘 | |
| 18 | 16:53 | 18:37 | 104 分鐘 | |
| 19 | 14:46 | 16:35 | 108 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-02 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 22 | 20:33 | 21:56 | 83 分鐘 | |
| 23 | 14:49 | 19:17 | 268 分鐘 | |
| 24 | 00:22 | 01:20 | 58 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-01 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
| 27 | 14:03 | 20:09 | 366 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








