![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7613189 ] 一份大薯無鹽加番茄醬 的評論:173當掉==( 2026-06-01 20:15:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7393093 ] 無鹽臉臉 的評論:5/18比西瓜還瓜( 2026-05-18 23:37:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7680842 ] Recardo11 的評論:5/18 今日故事5顆星( 2026-05-18 23:31:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7022541 ] 萬萬萬萬萬 的評論:( 2026-05-15 05:46:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1245621 ] Q小飛 的評論:( 2026-05-13 05:51:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7316821 ] A2737368 的評論:拋棄我( 2026-05-12 03:19:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7568073 ] Mars1 的評論:( 2026-05-12 03:01:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7190258 ] 大藍鯨 的評論:我就幫你到這了( 2026-05-11 04:10:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7111780 ] 早安晚安晚安 的評論:( 2026-05-06 21:28:31 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 03:07 | 03:31 | 24 分鐘 |
| 2 | 02:23 | 03:04 | 41 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-05 | 12:49 | 13:53 | 64 分鐘 |
| 4 | 01:16 | 06:16 | 299 分鐘 | |
| 5 | 00:26 | 01:10 | 44 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-04 | 19:17 | 20:29 | 71 分鐘 |
| 7 | 02:08 | 02:41 | 33 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-03 | 19:48 | 20:16 | 28 分鐘 |
| 9 | 19:06 | 19:23 | 17 分鐘 | |
| 10 | 16:29 | 18:00 | 92 分鐘 | |
| 11 | 03:32 | 06:23 | 171 分鐘 | |
| 12 | 01:20 | 03:29 | 129 分鐘 | |
| 13 | 00:41 | 01:18 | 38 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-02 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 16 | 20:05 | 20:48 | 43 分鐘 | |
| 17 | 18:09 | 19:49 | 101 分鐘 | |
| 18 | 00:37 | 05:23 | 285 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-01 | 21:26 | 23:52 | 146 分鐘 |
| 20 | 18:43 | 20:22 | 99 分鐘 | |
| 21 | 16:01 | 18:05 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








