![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 05:04 | 05:30 | 26 分鐘 |
| 2 | 04:16 | 05:01 | 45 分鐘 | |
| 3 | 00:52 | 02:51 | 119 分鐘 | |
| 4 | 2026-06-05 | 22:01 | 23:22 | 81 分鐘 |
| 5 | 21:10 | 21:46 | 36 分鐘 | |
| 6 | 19:28 | 19:44 | 16 分鐘 | |
| 7 | 18:10 | 19:26 | 76 分鐘 | |
| 8 | 16:44 | 18:06 | 82 分鐘 | |
| 9 | 10:46 | 11:18 | 32 分鐘 | |
| 10 | 09:56 | 10:40 | 45 分鐘 | |
| 11 | 09:18 | 09:53 | 35 分鐘 | |
| 12 | 07:26 | 08:27 | 61 分鐘 | |
| 13 | 06:47 | 07:24 | 37 分鐘 | |
| 14 | 03:23 | 06:21 | 177 分鐘 | |
| 15 | 01:40 | 02:44 | 64 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-04 | 20:20 | 23:21 | 181 分鐘 |
| 17 | 16:42 | 19:18 | 156 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-03 | 08:52 | 08:54 | 2 分鐘 |
| 19 | 08:19 | 08:46 | 26 分鐘 | |
| 20 | 05:13 | 07:01 | 108 分鐘 | |
| 21 | 02:54 | 04:56 | 122 分鐘 | |
| 22 | 01:23 | 02:24 | 61 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 24 | 2026-06-02 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 25 | 16:50 | 19:39 | 169 分鐘 | |
| 26 | 09:11 | 10:23 | 72 分鐘 | |
| 27 | 08:35 | 09:08 | 32 分鐘 | |
| 28 | 06:08 | 08:19 | 131 分鐘 | |
| 29 | 04:24 | 05:52 | 89 分鐘 | |
| 30 | 02:57 | 04:03 | 65 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |








