![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5613502 ] 實誠 的評論:( 2026-05-15 15:31:41 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 04:20 | 05:02 | 42 分鐘 |
| 2 | 01:38 | 03:11 | 93 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-05 | 17:07 | 17:36 | 29 分鐘 |
| 4 | 16:57 | 17:01 | 4 分鐘 | |
| 5 | 06:30 | 06:40 | 9 分鐘 | |
| 6 | 02:49 | 05:48 | 178 分鐘 | |
| 7 | 01:08 | 02:44 | 97 分鐘 | |
| 8 | 00:22 | 01:05 | 43 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-04 | 21:36 | 23:12 | 96 分鐘 |
| 10 | 16:09 | 17:02 | 53 分鐘 | |
| 11 | 00:13 | 06:41 | 388 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-03 | 22:05 | 23:46 | 101 分鐘 |
| 13 | 21:35 | 21:46 | 11 分鐘 | |
| 14 | 21:24 | 21:25 | 1 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 06:39 | 400 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-02 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 17 | 21:33 | 22:25 | 52 分鐘 | |
| 18 | 21:14 | 21:29 | 15 分鐘 | |
| 19 | 20:01 | 21:04 | 63 分鐘 | |
| 20 | 19:54 | 19:55 | 1 分鐘 | |
| 21 | 16:09 | 16:43 | 34 分鐘 | |
| 22 | 15:39 | 16:06 | 27 分鐘 | |
| 23 | 02:22 | 04:36 | 135 分鐘 | |
| 24 | 00:20 | 01:49 | 89 分鐘 | |
| 25 | 2026-06-01 | 23:17 | 23:49 | 31 分鐘 |
| 26 | 22:31 | 22:51 | 20 分鐘 | |
| 27 | 22:23 | 22:26 | 3 分鐘 | |
| 28 | 22:02 | 22:21 | 19 分鐘 | |
| 29 | 16:36 | 17:39 | 63 分鐘 | |
| 30 | 14:54 | 16:12 | 78 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








