![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7695841 ] 氣泡0228溺水中 的評論:傻姐姐一枚。請關心她( 2026-06-05 19:54:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6870035 ] 放入yoyo 的評論:有女友感( 2026-06-05 00:42:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2320795 ] 痞子陳 的評論:萬花叢中過~唯禾入痞心~( 2026-06-04 19:00:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3094899 ] 請輸入你的長度和尺寸 的評論:主播色色的 還有點傻傻的 請欺負她( 2026-05-18 01:27:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6575882 ] AnythingGoes 的評論:( 2026-05-13 18:00:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1016631 ] 跩就是 的評論:讚( 2026-05-13 05:24:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5295614 ] S俊 的評論:優( 2026-05-13 01:19:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7582389 ] 流掀升 的評論:來都來( 2026-05-11 20:51:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3627920 ] 仁甫 的評論:很喜歡( 2026-05-11 02:03:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7235764 ] changweili酷帥哥PR 的評論:祝業績長紅!!!!禾禾和大家身體健康!!!( 2026-05-07 17:41:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5824182 ] 永遠愛星的卡 的評論:好的東西要慢慢品細細品( 2026-04-16 03:48:04 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 00:43 | 03:32 | 169 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-05 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 4 | 22:13 | 23:40 | 87 分鐘 | |
| 5 | 21:30 | 22:06 | 35 分鐘 | |
| 6 | 18:16 | 21:27 | 192 分鐘 | |
| 7 | 00:18 | 03:39 | 201 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-04 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 10 | 20:56 | 22:15 | 79 分鐘 | |
| 11 | 18:29 | 20:51 | 142 分鐘 | |
| 12 | 17:36 | 17:51 | 15 分鐘 | |
| 13 | 00:10 | 00:59 | 49 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-03 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 16 | 02:41 | 03:34 | 53 分鐘 | |
| 17 | 00:25 | 02:35 | 130 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-02 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 20 | 17:36 | 21:05 | 209 分鐘 | |
| 21 | 02:33 | 03:17 | 44 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-01 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 24 | 20:01 | 23:42 | 220 分鐘 | |
| 25 | 19:49 | 19:57 | 8 分鐘 | |
| 26 | 17:42 | 19:26 | 104 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








