![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2877642 ] 梅添修竿 的評論:聲音好聽,好聊天,很棒的主播( 2026-05-31 17:09:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6291381 ] 大黑鬼 的評論:人美心善,聲音好聽,很賣力演出( 2026-05-31 15:20:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6725353 ] 我是色色哥 的評論:漂亮又性感( 2026-05-18 00:07:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7553271 ] 0GC 的評論:舒服的不得了( 2026-05-17 21:57:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3553734 ] 射滿滿的給妳 的評論:俏麗短髮配上火辣身材!完美:)^.^( 2026-05-11 22:07:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2104823 ] 全家就是妳家 的評論:( 2026-05-06 01:16:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2617611 ] 嚕小鳥 的評論:人美奶大又性感,聲音好聽( 2026-05-04 00:05:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5871989 ] ggino 的評論:( 2026-05-03 18:30:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2531674 ] BG234 的評論:平台第一美胸( 2026-05-03 18:06:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7281957 ] KKKCH 的評論:腿控福音 兄弟們快來( 2026-05-01 17:21:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7031203 ] YOUNGMAN 的評論:妹妹很美.又性感.態度好.聲音好聽.多來支持她喔( 2026-04-16 02:15:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2487213 ] 李阿峰 的評論:姐姐身材好,臉蛋美,叫聲好聽,( 2026-04-15 12:22:37 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 03:22 | 04:21 | 59 分鐘 |
| 2 | 00:55 | 01:07 | 12 分鐘 | |
| 3 | 00:23 | 00:48 | 24 分鐘 | |
| 4 | 00:02 | 00:17 | 15 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-05 | 16:55 | 21:03 | 248 分鐘 |
| 6 | 2026-06-04 | 19:26 | 20:27 | 62 分鐘 |
| 7 | 16:33 | 19:15 | 162 分鐘 | |
| 8 | 15:50 | 16:17 | 27 分鐘 | |
| 9 | 01:28 | 01:30 | 2 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-03 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 12 | 21:47 | 23:48 | 121 分鐘 | |
| 13 | 19:30 | 21:45 | 134 分鐘 | |
| 14 | 18:25 | 18:59 | 34 分鐘 | |
| 15 | 17:53 | 18:18 | 24 分鐘 | |
| 16 | 16:14 | 17:49 | 94 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-02 | 06:01 | 06:03 | 2 分鐘 |
| 18 | 2026-06-01 | 18:45 | 21:44 | 179 分鐘 |
| 19 | 18:35 | 18:41 | 6 分鐘 | |
| 20 | 12:13 | 13:52 | 98 分鐘 | |
| 21 | 08:21 | 10:04 | 104 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








