![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 12:23 | 14:00 | 97 分鐘 |
| 2 | 10:36 | 12:11 | 95 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-12 | 18:53 | 20:51 | 118 分鐘 |
| 4 | 15:16 | 16:43 | 87 分鐘 | |
| 5 | 13:01 | 15:14 | 133 分鐘 | |
| 6 | 09:59 | 12:39 | 160 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-11 | 21:59 | 22:37 | 38 分鐘 |
| 8 | 19:25 | 20:53 | 87 分鐘 | |
| 9 | 11:55 | 14:27 | 152 分鐘 | |
| 10 | 10:59 | 11:47 | 48 分鐘 | |
| 11 | 10:33 | 10:56 | 23 分鐘 | |
| 12 | 09:08 | 10:30 | 82 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-10 | 21:58 | 22:35 | 37 分鐘 |
| 14 | 19:13 | 20:26 | 73 分鐘 | |
| 15 | 14:55 | 15:45 | 51 分鐘 | |
| 16 | 13:24 | 14:51 | 88 分鐘 | |
| 17 | 12:27 | 13:18 | 51 分鐘 | |
| 18 | 11:42 | 12:24 | 43 分鐘 | |
| 19 | 09:35 | 10:53 | 78 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-09 | 22:36 | 22:43 | 7 分鐘 |
| 21 | 22:13 | 22:33 | 20 分鐘 | |
| 22 | 22:04 | 22:12 | 7 分鐘 | |
| 23 | 19:11 | 20:42 | 91 分鐘 | |
| 24 | 13:16 | 16:39 | 203 分鐘 | |
| 25 | 11:27 | 13:06 | 99 分鐘 | |
| 26 | 08:59 | 10:50 | 111 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-08 | 22:09 | 22:39 | 29 分鐘 |
| 28 | 18:59 | 20:48 | 110 分鐘 | |
| 29 | 18:43 | 18:56 | 13 分鐘 | |
| 30 | 15:09 | 15:58 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |








