![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1568743 ] 只愛妳一個 的評論:喜歡主播( 2026-06-02 06:53:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7679988 ] 微肉肉寶 的評論:人美心善好相處( 2026-05-28 02:38:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7004001 ] XAUS 的評論:極品,愛了愛了( 2026-05-26 03:14:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7265797 ] 愛看慰慰 的評論:身材火辣辣辣( 2026-05-21 22:57:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4145722 ] XXXXXX 的評論:十分,( 2026-05-17 22:44:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2088328 ] M2088328 的評論:Thank you, my fantasy( 2026-05-12 12:09:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2896935 ] 三流劍客 的評論:外面塞車了,趕快!!( 2026-05-11 17:25:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6366740 ] hohoyuyu 的評論:本曙U菜好吃( 2026-04-26 10:37:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1291205 ] 好 的評論:( 2026-04-16 21:36:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2866524 ] 沐日時光 的評論:餐廳出好菜( 2026-04-15 23:06:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3003853 ] 凱瑞毛 的評論:人生何處不相逢,相逢何必曾相識( 2026-04-15 22:30:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1554144 ] 小凱55 的評論:優質主播完美( 2026-04-08 15:48:54 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 |
| 2 | 2026-06-05 | 20:06 | 23:59 | 233 分鐘 |
| 3 | 19:47 | 20:01 | 14 分鐘 | |
| 4 | 19:39 | 19:43 | 4 分鐘 | |
| 5 | 18:05 | 18:23 | 18 分鐘 | |
| 6 | 16:52 | 17:55 | 63 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-04 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 9 | 2026-06-02 | 01:14 | 06:40 | 326 分鐘 |
| 10 | 2026-06-01 | 15:59 | 17:55 | 116 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








