![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 12:27 | 12:43 | 16 分鐘 |
| 2 | 12:08 | 12:13 | 5 分鐘 | |
| 3 | 11:56 | 11:57 | 1 分鐘 | |
| 4 | 11:23 | 11:54 | 31 分鐘 | |
| 5 | 10:54 | 11:07 | 13 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-12 | 22:39 | 22:52 | 12 分鐘 |
| 7 | 21:45 | 22:34 | 49 分鐘 | |
| 8 | 21:19 | 21:39 | 20 分鐘 | |
| 9 | 20:18 | 21:17 | 59 分鐘 | |
| 10 | 19:49 | 20:10 | 22 分鐘 | |
| 11 | 19:41 | 19:45 | 3 分鐘 | |
| 12 | 18:49 | 19:01 | 12 分鐘 | |
| 13 | 18:47 | 18:47 | 0 分鐘 | |
| 14 | 18:38 | 18:45 | 6 分鐘 | |
| 15 | 18:28 | 18:36 | 8 分鐘 | |
| 16 | 18:25 | 18:27 | 1 分鐘 | |
| 17 | 12:25 | 12:34 | 9 分鐘 | |
| 18 | 12:11 | 12:17 | 6 分鐘 | |
| 19 | 11:41 | 11:51 | 11 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-11 | 22:29 | 22:34 | 6 分鐘 |
| 21 | 22:07 | 22:27 | 20 分鐘 | |
| 22 | 20:36 | 20:46 | 10 分鐘 | |
| 23 | 20:20 | 20:27 | 7 分鐘 | |
| 24 | 17:19 | 17:20 | 1 分鐘 | |
| 25 | 12:00 | 12:20 | 20 分鐘 | |
| 26 | 11:57 | 11:58 | 0 分鐘 | |
| 27 | 08:21 | 08:33 | 12 分鐘 | |
| 28 | 2026-06-10 | 23:08 | 23:49 | 41 分鐘 |
| 29 | 18:02 | 18:06 | 4 分鐘 | |
| 30 | 12:12 | 12:21 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ku534.com ALL RIGHTS RESERVED. |








